Fair
19°C

Продажа авто в Костанае

Продажа автомобилей в Костанае. Большой выбор новых и подержанных костанайских автомобилей.

Будьте внимательны! Не покупайте авто без проверки всех документов. Если цена на автомобиль сильно занижена, скорее всего, вас пытаются обмануть.
Добавить объявление о продаже авто

Дата Фото Модель Стоимость ($) Год Пробег (км) Объем двигателя (через точку) КПП Руль
02.05.2012 Jeep 15 000 1996 200 000 4.00 АКП левый подробнее...
12.04.2012 Hyundai 13 000 2007 50 000 1.40 АКП левый подробнее...
29.03.2012 ВАЗ 1 350 1977 150 000 1300.00 РКП левый подробнее...
13.03.2012 Mazda 9 500 1999 2.00 левый подробнее...
13.03.2012 Toyota 14 300 2005 1.60 РКП левый подробнее...
11.03.2012 Subaru 10 000 2000 170 000 2500.00 левый подробнее...
11.03.2012 Nissan 1 999 1987 1.30 РКП левый подробнее...
11.03.2012 ВАЗ 3 500 1998 1.50 РКП левый подробнее...
11.03.2012 ВАЗ 7 500 2007 100 000 1.60 левый подробнее...
10.03.2012 ГАЗ 5 000 1970 102 000 2.50 РКП левый подробнее...
10.03.2012 Renault 4 000 1994 195 000 1800.00 РКП левый подробнее...
05.03.2012 ВАЗ 4 000 2001 185 000 1.50 РКП левый подробнее...
20.02.2012 Mitsubishi 14 000 2002 104 000 1.80 РКП левый подробнее...
24.01.2012 Dodge 4 500 1990 88 000 3.30 АКП левый подробнее...
17.01.2012 Fiat 23 500 2004 130 000 2.80 РКП левый подробнее...
17.01.2012 Volkswagen 12 500 2003 220 000 1.80 Вариатор левый подробнее...
16.01.2012 Volkswagen 26 500 2001 166 000 2.50 РКП левый подробнее...
16.01.2012 Mitsubishi 9 000 1997 300 000 РКП левый подробнее...
14.01.2012 Toyota 6 000 1992 270 000 РКП левый подробнее...
13.01.2012 Mitsubishi 10 500 1994 145 000 3.00 АКП правый подробнее...
15.01.2012 Volkswagen 13 500 2002 175 000 1.80 Вариатор левый подробнее...
15.01.2012 Mercedes-Benz 20 500 2002 250 000 2.60 АКП левый подробнее...
15.01.2012 Honda 6 000 1998 200 000 1.60 АКП левый подробнее...
15.01.2012 Mitsubishi 11 000 1996 260 000 2.80 АКП левый подробнее...
20.09.2011
Audi 100
Audi
5 750 1993 РКП левый подробнее...
02.09.2011 Alfa Romeo 2 500 1992 2.00 РКП левый подробнее...
02.09.2011 Nissan 8 000 1997 1.40 РКП левый подробнее...
02.09.2011 Mazda 5 000 1992 1.80 РКП левый подробнее...
02.09.2011 ВАЗ 2 700 2004 РКП левый подробнее...
02.09.2011 Volvo 3 500 1992 АКП левый подробнее...